Porównania zasięgów i osiągów pojazdów elektrycznych
Wpis zawiera porównawcze zestawienia zasięgów i osiągów pojazdów elektrycznych
Wpis zawiera porównawcze zestawienia zasięgów i osiągów pojazdów elektrycznych.
Porównanie zasięgów i zużycia energii aut elektrycznych w testach EPA
Wyznaczane przez amerykańską agencję Environmental Protection Agency (EPA) zasięgi samochodów elektrycznych w teście 5-cio etapowym (EPA 5-Cycle) odpowiadają normalnemu/typowemu użytkowaniu pojazdów i są łatwe do uzyskania w praktyce.
Porównanie zasięgów i zużycia energii aut elektrycznych w cyklu NEDC (dot. europejskich wersji aut)
Zasięgi samochodów elektrycznych wyznaczane w mało energochłonnym cyklu jazdy New European Driving Cycle (NEDC) odpowiadają ekonomicznemu użytkowaniu pojazdów i zazwyczaj są trudne do uzyskania w praktyce. Zużycie energii nie obejmuje strat podczas ładowania akumulatorów (zazwyczaj około 5-10%).
Model | Zasięg | Pakiet | Zużycie energii na 100 km [kWh] | |
---|---|---|---|---|
[km] | [kWh] | śr. NEDC | śr. wg producenta | |
Audi R8 e-tron [41] | 215 | 48,6 | 22,6 | - |
BMW i3 [45-46] | 190 | 22 | 11,6 | - |
Citroën Berlingo Electric [17-18, 30] | 170 | 22,5 | 13,2 | - |
Citroën C-Zero 2011-2012 [14] | 150 | 16 | 10,7 | - |
Detroit Electric SP:01 [38] | 288 | 37 | 13,8 | - |
Exagon Furtive-eGT [25] | 310 | 53 | 17,1 | - |
Ford Focus Electric 2013 [40] | 162 | 23 | 14,2 | - |
Kia Soul EV [48-49] | 212 | 27 | 12,7 | - |
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive [51] | 200 | 36 | 18 | - |
Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Electric Drive [24] | 250 | 60 | 24 | - |
Mercedes-Benz Vito E-Cell [22] | 130 | 36 | 27,7 | - |
Mitsubishi i-MiEV 2011-2012 [13] | 150 | 16 | 10,7 | 13,5 |
Nissan e-NV200 [52] | 170 | 24 | 14,1 | 16,5 |
Nissan Leaf 2011-2012 [16] | 175 | 24 | 13,7 | - |
Nissan Leaf 2013-2016 [31] | 199 | 24 | 13,1 | - |
Nissan Leaf 2016 (30 kWh) [64] | 250 | 30 | 12 | - |
Peugeot iOn 2011-2012 [12] | 150 | 16 | 10,7 | - |
Peugeot Partner Electric [19-20, 29] | 170 | 22,5 | 13,2 | 17,7 |
Renault Fluence Z.E. 2012 [15] | 185 | 22 | 11,9 | - |
Renault Kangoo Z.E. 2012 [15] | 170 | 22 | 12,9 | - |
Renault Kangoo Maxi Z.E. 2012 [15] | 170 | 22 | 12,9 | - |
Renault Zoe [21] | 210 | 22 | 10,5 | 14,6 |
smart fortwo electric drive 2012 [10, 11] | 145 | 17,6 | 12,1 | 14,3-15,1 |
Tesla Model S 60 2012-2015 [35] | 390 | 60 | 15,3 | |
Tesla Model S 70 2015 [61-62] | ≈420 | 70 | 16,7 | |
Tesla Model S 70D 2015 [60] | 442 | 70 | 15,8 | |
Tesla Model S 85 i P85 2012-2015 [32] | 502 | 85 | 17 | |
Tesla Model S 85D 2015 [60] | 528 | 85 | 17 | |
Tesla Model S P85D 2015 [60] | 491 | 85 | 17,7 | |
Toyota iQ EV [23] | 85 | 12 | 14,1 | 13,4 |
Volkswagen e-Golf [44] | 190 | 24,2 | 12,7 | |
Volkswagen e-up! [33, 42] | 160 | 18,7 | 11,7 | |
Tabela 2: Porównanie zasięgów i zużycia energii aut elektrycznych w cyklu NEDC (dot. europejskich wersji aut) |
Porównanie osiągów aut elektrycznych
Dane zebrane w tabeli mają charakter orientacyjny i opierają się na wcześniejszych opisach aut.
Model | Zasięg NEDC/EPA [km] |
Prędkość maksymalna [km/h] |
Przyspieszenie 0-100 km/h [s] |
Min. czas ładowania ładowarką pokładową* [h] |
Czas ładowania zewnętrzną ładowarką** [min] |
---|---|---|---|---|---|
Audi R8 e-tron | 215/ | 200 | 4,2 | < 60 | |
BMW ActiveE | /151,2 | 145 | 9 | 4-5 | - |
BMW i3 | 190/130,3 | 150 | 7,2 | 3 | < 30 |
Chevrolet Spark EV | /131,9 | 8 | 7 | 20 | |
Citroën Berlingo Electric | 170/ | 110 | 7,5 | 30 | |
Citroën C-Zero 2011-2012 | 150/ | 130 | 15 | 6 | 30 |
Coda Sedan 2012 | /141,6 | 137 | 9-10 | 6 | - |
Detroit Electric SP:01 | 288/ | 249 | 3,7 | 4,3 | - |
Exagon Furtive-eGT | 310/ | 250 | 3,5 | ||
Fiat 500e | /140,0 | 137 | 4 | - | |
Ford Focus Electric 2012-2013 | 162/122,3 | 136 | 3-4 | - | |
Ford Transit Connect Electric 2011 | /90,1 | 120 | 12 | 6-8 | - |
Honda Fit EV 2012-2014 (wersja północnoamerykańska) |
/131,9 | 144 | 3 | - | |
Kia Soul EV | 212/149,6 | 145 | 11,2 | 4-5 | 33 (25) |
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive | 200/140 | 160 | 7,9 | 1,5-2 | - |
Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Electric Drive | 250/ | 250 | 3,9 | 3 | - |
Mercedes-Benz Vito E-Cell | 130/ | 89 | - | 5-6 | - |
Mitsubishi i-MiEV 2011-2012 | 150/ | 130 | 6 | 30 | |
Mitsubishi i-MiEV 2012 (wersja północnoamerykańska) |
/99,8 | 128 | 6,5 | 30 | |
Nissan e-NV200 | 170/ | 123 | 14 | 4 | 30 |
Nissan Leaf 2011-2012 | 175/117,5 | 145 | 11,9 | 7-8 | 30 |
Nissan Leaf 2013-2016 | 199/135,2 | 145 | 11,5 | 4 | 30 |
Nissan Leaf 2016 (30 kWh) | 250/172 | 145 | 11,5 | 5 | 30 |
Peugeot iOn 2011-2012 | 150/ | 130 | 15,9 | 5,5 | 30 |
Peugeot Partner Electric | 170/ | 110 | 18,7 | 7,5 | 30 |
Renault Fluence Z.E. 2012 | 185/ | 135 | 13 | 8 | - |
Renault Kangoo Z.E. 2012 | 170/ | 130 | 20,3 | 8 | - |
Renault Kangoo Maxi Z.E. 2012 | 170/ | 130 | 22,4 | 8 | - |
Renault Zoe | 210/ | 135 | 13,5 | 0,5 | - |
smart fortwo electric drive 2012 | 145/109,4 | 125 | 11,5 | 1 | - |
Tesla Model S 60 2012-2015 | 390/334,7 | 193 | 6,2 | 3-3,5 | 45 |
Tesla Model S 70 2015 | ≈420/≈370 | 225 | 5,8 | 3,5 | 45 |
Tesla Model S 70D 2015 | 442/386,2 | 225 | 5,4 | 3,5 | 45 |
Tesla Model S 85 2012-2014 | 502/426,4 | 201 | 5,6 | 4-5 | 45 |
Tesla Model S 85 2015 | 502/426,4 | 225 | 5,6 | 4-5 | 45 |
Tesla Model S P85 2012-2014 | 502/426,4 | 210 | 4,4 | 4-5 | 45 |
Tesla Model S 85D 2015 | 528/434,4 | 250 | 5,4 | 4-5 | 45 |
Tesla Model S P85D 2015 | 491/404,1 | 250 | 3,4 | 4-5 | 45 |
Toyota iQ EV (Scion iQ EV) | 85/61,1 | 125 | 14 | 3-4 | 15 |
Toyota RAV4 EV 2012 | /165,7 | 161 | 7 | 6 | - |
Volkswagen e-Golf | 190/133,5 | 140 | 10,4 | 8 | 30 |
Volkswagen e-up! | 160/ | 130 | 12,4 | 6 | 30 |
Tabela 3: Porównanie osiągów aut elektrycznych * - minimalny czas ładowania (zazwyczaj do 100% pojemności) ładowarką pokładową (gdy dostępna jest odpowiednia moc i terminal ładowania) ** - przybliżony minimalny czas szybkiego ładowania (zazwyczaj do 80% pojemności) zewnętrzną ładowarką dużej mocy |
Źródła
- [1] Environmental Protection Agency (EPA) fueleconomy.gov
- [2] Mitsubishi Motor Sales of America prnewswire.com
- [3] Ford Motor Company media.ford.com
- [4] Honda hondanews.com
- [5] Honda prnewswire.com
- [6] Environmental Protection Agency (EPA) fueleconomy.gov
- [7] Toyota Motor Sales, USA pressroom.toyota.com
- [8] Toyota Motor Sales, USA prnewswire.com
- [9] Environmental Protection Agency (EPA) fueleconomy.gov
- [10] smart pl.smart.com
- [11] smart pl.smart.com
- [12] Peugeot peugeot.pl
- [13] Mitsubishi press.mitsubishi.pl
- [14] Citroën citroen.pl
- [15] Renault media.renault.com.pl
- [16] Nissan newsroom.nissan-europe.com
- [17] Peugeot peugeot-pressepro.com
- [18] Citroën presse.citroen.com
- [19] Peugeot peugeot-pressepro.com
- [20] Citroën presse.citroen.com
- [21] Renault media.renault.com.pl
- [22] Daimler media.daimler.com
- [23] Toyota ems.toyota-europe.com
- [24] Daimler media.daimler.com
- [25] Exagon Motors exagon-motors.com
- [26] Environmental Protection Agency (EPA) fueleconomy.gov
- [27] Environmental Protection Agency (EPA) fueleconomy.gov
- [28] Fiat prnewswire.com
- [29] Peugeot peugeot-pressepro.com
- [30] Citroën presse.citroen.com
- [31] Nissan newsroom.nissan-europe.com
- [32] Tesla Motors teslamotors.com
- [33] Volkswagen volkswagen-media-services.com
- [34] Tesla Motors teslamotors.com
- [35] Nissan nissannews.com
- [36] Nissan nissanusa.com
- [37] InsideEVs insideevs.com
- [38] Detroit Electric detroit-electric.com
- [39] General Motors media.gm.com
- [40] Ford focuselectric.fordmedia.eu
- [41] Audi audi.press-bank.pl
- [42] Volkswagen volkswagen-media-services.com
- [43] Honda prnewswire.com
- [44] Volkswagen volkswagen-media-services.com
- [45] BMW bmw.co.uk
- [46] BMW bmw.com
- [47] Breaking: BEV i3's Arrive At Dealers Monroney Label Revealed bmwi3.blogspot.com
- [48] Start of production for all-electric Kia Soul EV kiapressoffice.com
- [49] Start of production for all-electric Kia Soul EV kia.synapticdigital.com
- [50] EPA fueleconomy.gov
- [51] Locally emission-free, powerful and networked - Electric motoring with no compromises: the new Mercedes-Benz B-Class Electric Drive media.daimler.com
- [52] Nissan e-NV200 newsroom.nissan-europe.com
- [53] 2015 Kia Soul EV Pricing Announced prnewswire.com
- [54] 2015 Kia Soul EV Pricing Announced kiamedia.com
- [55] 2015 Kia Soul Electric fueleconomy.gov
- [56] 2015 Volkswagen e-Golf fueleconomy.gov
- [57] 2015 VOLKSWAGEN E-GOLF RECOGNIZED AS MOST EFFICIENT CAR IN COMPACT EV CLASS media.vw.com
- [58] fueleconomy.gov fueleconomy.gov
- [59] 2015 Tesla Model S AWD - 70D fueleconomy.gov
- [60] 2015 Tesla Motors my.teslamotors.com
- [61] Tesla Motors teslamotors.com
- [62] 2015 Tesla Model S AWD - 90D & P90D fueleconomy.gov
- [63] 2016 Nissan Leaf - 24 & 30 kWh fueleconomy.gov
- [64] A revolution in EV driving: 2016 LEAF 30 kWh delivers 250 km range newsroom.nissan-europe.com
Komentarze (0)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.