Lista nadchodzących modeli EV
Zestawienie nadchodzących modeli samochodów elektrycznych
W tabeli zamieszczono zarówno modele, które wkrótce trafią na rynek, jak i te dopiero zapowiadane.
Aktualnie zestawienie obejmuje auta które mają charakteryzować się realnym zasięgiem przynajmniej 200 km na jednym naładowaniu. Jako realistyczny wskaźnik zasięgu 200 km służą wyniki testów amerykańskiej organizacji EPA (lub szacunki wyników testów, podawane przez producentów).
Model | Pakiet [kWh] | Zasięg | Wprowadzenie |
---|---|---|---|
Renault Zoe Z.E. 40 | 41 | 400 km (NEDC) i około 300 km realnie (wcześniejszy wpis) | końcówka 2016 |
Chevrolet Bolt EV | 60 | 383 km (EPA) | grudzień 2016 |
Hyundai IONIQ Electric | 28 | 200 km (EPA) (wcześniejszy wpis) | końcówka 2016 |
Opel Ampera-e | 60 | ponad 380 km (wcześniejszy wpis) | połowa 2017 |
Volkswagen e-Golf | 35,8 | 201 km (EPA) | 2017 |
Renault Kangoo Z.E. | 33 | 270 km (NEDC) i realne 200 km (wcześniejszy wpis) | połowa 2017 |
Nissan Leaf II | 40 | rzędu 250 km | październik 2017 |
Tesla Model 3 | brak danych | rzędu 350 km | końcówka 2017 |
Nissan e-NV200 | 40 | 280 km (NEDC); około 210 km realnie (wcześniejszy wpis) | 2018 |
Audi e-tron quattro concept | 95 | 500 km (NEDC) | 2018 |
Fisker EMotion | brak danych | 640 km (wcześniejszy wpis) | 2018 |
Jaguar I-PACE Concept | 90 | ponad 500 km (NEDC) lub ponad 350 km w testach EPA (wcześniejszy wpis) | 2018 |
Nissan Leaf II | 60 | rzędu 360 km | druga połowa 2018 |
NIO ES8 | brak danych | kilkaset kilometrów (wcześniejszy wpis 1, wcześniejszy wpis 2) | 2018 |
Lucid Air | 130 | do 640 km (wcześniejszy wpis) | 2018 |
Aston Martin RapidE (wcześniejszy wpis 1, wcześniejszy wpis 2) | brak danych | brak danych (wcześniejszy wpis) | 2019 |
Audi e-tron Sportback concept | 95 | 500 km (NEDC) (wcześniejszy wpis) | 2019 |
Mercedes-Benz Generation EQ | 70 | około 500 km (NEDC) | 2019 |
Aston Martin DBX Concept | brak danych | brak danych (wcześniejszy wpis) | 2019 |
Volvo | brak danych | rzędu 350 km (wcześniejszy wpis) | 2019 |
MINI | brak danych | brak danych (wcześniejszy wpis) | 2019 |
Audi A9 e-tron (nowy model) | brak danych | rzędu 500 km (NEDC) | 2020 |
Porsche Mission E | brak danych | rzędu 500 km (NEDC) | 2020 |
Faraday Future FF 91 | 130 | około 600 km (wcześniejszy wpis) | 2020 |
Volkswagen I.D. | brak danych | około 400-600 km | 2020 |
Ford (nowy model) | brak danych | 480 km (wcześniejszy wpis) | 2020 |
BMW X3 EV | brak danych | brak danych (wcześniejszy wpis) | 2020 |
Škoda Vision E | brak danych | 500 km (NEDC) (wcześniejszy wpis) | 2020 |
Mercedes-Benz Concept EQA | ponad 60 | około 400 km | 2020 |
Tesla Roadster 2 | 200 | około 1000 km (EPA) | 2020 |
Subaru (nowy model) | brak danych | brak danych | 2021 |
Tabela 1: Lista nadchodzących modeli o spodziewanym realnym zasięgu przynajmniej 200 km (EPA) |
Komentarze (0)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.