Lista około 20 nadchodzących modeli EV o zasięgu 200-500 km
W załączeniu lista około 20 nowych modeli aut elektrycznych o realnych zasięgach 200-500 km, które już wchodzą lub w najbliższych latach wejdą na rynek
Nadchodzące miesiące i lata mają zaowocować całą gamą nowych samochodów elektrycznych o dużym zasięgu oraz nowych wersji już istniejących modeli z bardziej pojemnymi akumulatorami. Za duży zasięg można uważać realne 300-350 km według testów EPA (rząd 400-500 km NEDC).
Przyjrzyjmy się liście nadchodzących modeli przyjmując jako próg zasięg około 200 km (EPA):
Model | Pakiet [kWh] | Zasięg | Wprowadzenie |
---|---|---|---|
Renault Zoe Z.E. 40 | 41 | 400 km (NEDC) i około 300 km realnie (wcześniejszy wpis) | końcówka 2016 |
Chevrolet Bolt EV | 60 | 383 km (EPA) | grudzień 2016 |
Hyundai IONIQ Electric | 28 | 200 km (EPA) (wcześniejszy wpis) | końcówka 2016 |
Nowa generacja Nissana Leafa / Nissan IDS Concept | 60 | rzędu 350 km | 2017 |
Tesla Model 3 | brak danych | rzędu 350 km | końcówka 2017 |
Aston Martin RapidE (wcześniejszy wpis) | brak danych | brak danych (wcześniejszy wpis) | 2017-2018 |
Audi e-tron quattro concept | 95 | 500 km (NEDC) | 2018 |
Fisker EMotion | brak danych | 640 km (wcześniejszy wpis) | 2018 |
Jaguar I-PACE Concept | 90 | ponad 500 km (NEDC) lub ponad 350 km w testach EPA | 2018 |
Lucid Motors EV (nowy model) | brak danych | do 640 km (wcześniejszy wpis) | 2018 |
Nowa generacja Tesla Roadster | brak danych | rzędu 350 km | 2019 |
Mercedes-Benz Generation EQ | 70 | około 500 km (NEDC) | 2019 |
Aston Martin DBX Concept | brak danych | brak danych (wcześniejszy wpis) | 2019 |
Volvo | brak danych | rzędu 350 km (wcześniejszy wpis) | 2019 |
MINI | brak danych | brak danych (wcześniejszy wpis) | 2019 |
Audi A9 e-tron (nowy model) | brak danych | rzędu 500 km (NEDC) | 2020 |
Porsche Mission E | brak danych | rzędu 500 km (NEDC) | 2020 |
Faraday Future | brak danych | rzędu 400-450 km (wcześniejszy wpis) | 2020 |
Volkswagen I.D. | brak danych | około 400-600 km | 2020 |
Ford (nowy model) | brak danych | brak danych | 2020 |
BMW X3 EV | brak danych | brak danych (wcześniejszy wpis) | 2020 |
Subaru (nowy model) | brak danych | brak danych | 2021 |
Tabela 1: Lista nadchodzących modeli o spodziewanym realnym zasięgu przynajmniej 200 km (EPA) |
Źródła
- [1] 19 long-range electric cars you'll be able to drive by 2021 thisisinsider.com
- [2] 19 Longer Range Electric Vehicles That Will Be On Sale By 2021 insideevs.com
Komentarze (4)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.
RaveN
http://samochodyelektryczne.org/lista_nadchodzacych_modeli_ev.htm
RaveN
Dzięki. Na razie doszedł Lucid Motors EV.
Teraz sortowania nie będzie. Ale kiedyś w przyszłości wszystko możliwe.
dziks
Czy mozna zrobic tabelke z mozliwoscia dowolnego sortowania np. wg zasiegu lub nazwy?
alfK