W listopadzie Nissan sprzedał blisko 1000 Leafów w Japonii
Według najnowszych nieoficjalnych danych, Nissan dostarczył w listopadzie 992 samochody elektryczne do klientów w Japonii
Według najnowszych nieoficjalnych danych, Nissan dostarczył w listopadzie 992 samochody elektryczne do klientów w Japonii. Pod względem liczby dostarczonych Leafów na rodzimym rynku, listopad jest drugim najlepszym miesiącem w historii. Ponadto dostawy powoli, ale nieprzerwanie rosną od sześciu miesięcy - w porównaniu z październikiem jest ich o 160 więcej (wcześniejszy wpis).
Zestawienie dostaw samochodów Nissan Leaf do klientów w USA i Japonii
| Miesiąc | Japonia | USA | Razem |
|---|---|---|---|
| XII.2010 | 19 | 19 | 38 |
| I.2011 | 962 | 87 | 1049 |
| II.2011 | 2593 | 67 | 2660 |
| III.2011 | 846 | 298 | 1144 |
| IV.2011 | 177 | 573 | 750 |
| V.2011 | 472 | 1142 | 1614 |
| VI.2011 | 407 | 1708 | 2115 |
| VII.2011 | 463 | 931 | 1394 |
| VIII.2011 | 529 | 1362 | 1891 |
| IX.2011 | 807 | 1031 | 1838 |
| X.2011 | 832 | 849 | 1681 |
| XI.2011 | 992 | 672 | 1664 |
| Razem | 9099 | 8739 | 17837 |
| Tabela 1: Zestawienie dostaw samochodów Nissan Leaf do klientów w USA (dane oficjalne) i Japonii (dane nieoficjalne) | |||
Źródła
- [1] logsoku.com/thread/yuzuru.2ch.net/auto/1322826894/ID:jqbruVXq0 12.12.2011r.
Komentarze (0)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.