TTXGP UK 2010 Snetterton: wyścig
Jim Lovell z zespołu Tork India zwyciężył w pierwszym wyścigu TTXGP UK Championship 2010 na torze Snetterton w Wielkiej Brytanii
Jim Lovell z zespołu Tork India zwyciężył w pierwszym wyścigu TTXGP UK Championship 2010 na torze Snetterton w Wielkiej Brytanii (Aktualna lista wyścigów TTXGP 2010). O drugie miejsce bój stoczyli Rob Moon i Jenny Tinmouth z Team Agni. Ze względu na kłopoty techniczne zawodów nie ukończył Russ Licence z MRB Racing.
Średnia prędkość zwycięzcy wyniosła 125,3 km/h.
Wyniki wyścigu
| Lp. | Nr | Imię i nazwisko | Zespół | Czas | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #65 | Jim Lovell | Tork India | 14:57,31 | 1:27,60 |
| 2 | #69 | Rob Moon | Team Agni Bike 2 | 15:03,44 | 1:27,84 |
| 3 | #77 | Jenny Tinmouth | Team Agni Bike 1 | 15:04,44 | 1:28,57 |
| 4 | #68 | Pete Ward | Electric Hussar - Mavizen TTX02 | 15:14,34 | 1:28,62 |
| 5 | #63 | James McBride | Team ManTTX Racing | 15:47,20 | 1:30,75 |
| 6 | #62 | Adam Palfreman | Kingston University | 16.29,84 | 1:33,23 |
| 7 | #61 | Annie Seel | Morris Motorcycles Racing Team - Mavizen TTX02 | +1 okrążenie | 1.41,99 |
| 8 | #66 | Harry Hardi | LiFeBATT LiFeTECH Racing | +1 okrążenie | 1:49,02 |
| 9 | #64 | Russ Licence | MRB Racing | DNF | |
| Tabela 1: Wyniki wyścigu TTXGP UK 2010 Snetterton | |||||
Źródła
- [1] egrandprix.com/news.php?id=107 11.07.2010r.
- [2] egrandprix.com/news.php?id=108 11.07.2010r.
- [3] plugbike.com/2010/07/13/tork-india-victorious-at-snetterton-ttxgp/ 13.07.2010r.
Komentarze (0)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.