TTXGP UK 2010 Anglesey Circuit: Wyścig
Jenny Tinmouth z Team Agni zwyciężyła w drugiej rundzie wyścigów serii TTXGP UK Championship 2010 na torze Anglesey Circuit
Jenny Tinmouth z Team Agni zwyciężyła w drugiej rundzie wyścigów serii TTXGP UK Championship 2010 na torze Anglesey Circuit (Aktualna lista wyścigów TTXGP 2010). Zawodniczka z numerem #77 była bezkonkurencyjna, wykręcając czasy o blisko 2 s lepsze od swojego kolegi z zespołu, który zajął drugie miejsce. Podium dopełnił Pete Ward na motocyklu Mavizen TTX02.
Wyniki wyścigu
Lp. | Nr | Imię i nazwisko | Zespół | Czas | Rekord |
---|---|---|---|---|---|
1 | #77 | Jenny Tinmouth | Team Agni Bike 1 | 19:10,241 | 1:20,922 |
2 | #69 | Rob Moon | Team Agni Bike 2 | 19:32,159 | 1:22,700 |
3 | #68 | Pete Ward | Electric Hussar - Mavizen TTX02 | 19:51,391 | 1:23,660 |
4 | #65 | Jim Lovell | Tork India | 19:54,292 | 1:23,309 |
5 | #62 | Adam Palfreman | Kingston University | +1 okrążenie | 1:28,700 |
6 | #61 | Annie Seel | Morris Motorcycles Racing Team - Mavizen TTX02 | +2 okrążenia | 1:38,560 |
7 | #64 | Russ Licence | MRB Racing | +2 okrążenia | 1:40,634 |
8 | #63 | James McBride | Team ManTTX Racing | DNF | 1:41,956 |
9 | #66 | Harry Hardi | LiFeBATT LiFeTECH Racing | DNF | - |
Tabela 1: Wyniki wyścigu TTXGP UK 2010 Anglesey Circuit |
Źródła
- [1] egrandprix.com/news.php?id=114 26.07.2010r.
- [2] egrandprix.com/news.php?id=115 26.07.2010r.
Komentarze (0)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.