TTXGP Euro 2010 Assen: Wyścigi
Michael Weynand i Alessandro Brannetti zostali zwycięzcami pierwszych dwóch wyścigów TTXGP Euro 2010
Michael Weynand i Alessandro Brannetti zostali zwycięzcami pierwszych dwóch wyścigów TTXGP Euro 2010 (Aktualna lista wyścigów TTXGP 2010). Dwukrotnie trzecie miejsce zajął Pete Ward. W obu wyścigach zawodnicy mieli do przejechania 7 okrążeń toru TT Circuit Assen o długości 4,542 km.
Niestety ze względu na zniszczenie pakietu akumulatorów w motocyklu Agni Motors, Rob Moon nie wystartował w drugim wyścigu.
Wyniki wyścigu nr 1
Lp. | Nr | Imię i nazwisko | Zespół / motocykl | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | #47 | Michael Weynand | Campus Automobile Spa | 14:42,968 |
2 | #40 | Alessandro Brannetti | CRP Racing - eCRP 1.2 | 14:45,778 |
3 | #68 | Pete Ward | Electric Hussar - Mavizen TTX02 | 15:29,284 |
4 | #77 | Rob Moon | Agni Motors | 15:36,274 |
5 | #23 | Alexey Ivanov | SMP Racing - Mavizen TTX02 | 14:49,259 (+1 okrążenie) |
Tabela 1: Wyniki wyścigu nr 1 TTXGP Euro 2010 TT Circuit Assen |
Wyniki wyścigu nr 2
Lp. | Nr | Imię i nazwisko | Zespół / motocykl | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | #40 | Alessandro Brannetti | CRP Racing - eCRP 1.2 | 14:21,289 |
2 | #47 | Michael Weynand | Campus Automobile Spa | 14:30,536 |
3 | #68 | Pete Ward | Electric Hussar - Mavizen TTX02 | 15:35,626 |
4 | #23 | Alexey Ivanov | SMP Racing - Mavizen TTX02 | 15:55,031 |
5 | #77 | Rob Moon | Agni Motors | DNS |
Tabela 1: Wyniki wyścigu nr 2 TTXGP Euro 2010 TT Circuit Assen |
Źródła
- [1] egrandprix.com/news.php?id=148 25.09.2010r.
- [2] www.egrandprix.com/news.php?id=150 26.09.2010r.
Komentarze (0)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.