Oficjalne wyniki zużycia energii Tesli Model S 85D i P85D w testach EPA
Tesla Model S 85D według oficjalnych danych EPA jest w stanie na jednym ładowaniu przejechać około 434 km, czyli o 8 km więcej niż wersja jednosilnikowa
Amerykańska agencja Environmental Protection Agency (EPA) opublikowała wyniki testów zużycia energii nowych, dwusilnikowych wersji Modelu S, które są zbieżne z nieoficjalnymi zapowiedziami Tesli (wcześniejszy wpis). 85D jest w stanie przejechać około 434 km, podczas gdy P85D 407 km.
85D w cyklu mieszanym na pokonanie 100 km potrzebuje 20,9 kWh energii. W mieście wartość ta wzrasta do 22 kWh, a poza miastem spada do 20 kWh. Mocniejsza wersja P85D do jazdy potrzebuje o około 1,5 kWh więcej na każde 100 km. Wartości, prawdopodobnie z uwagi na zmiany metodologii EPA nie są bezpośrednio porównywalne z poprzednimi dla wersji 60, 85 i P85.
| Wersje jednosilnikowe z napędem na tylną oś | |||
|---|---|---|---|
| 60 | 85 | P85* | |
| Przyspieszenie: 0-100 km/h | 6,2 s | 5,6 s | 4,4 s |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h | 225 km/h | 210 km/h |
| Zasięg (EPA) | 335 km | 426 km | 426 km |
| Zużycie energii na 100 km [kWh] (EPA) cykl mieszany/miasto/poza miastem |
22,0/22,3/21,6 | 23,5/23,8/23,3 | 23,5/23,8/23,3 |
| Zasięg (NEDC) | 390 km | 502 km | 502 km |
| Zasięg ze stałą prędkością 105 km/h | 345 km | 460 km | 460 km |
| Zasięg ze stałą prędkością 121 km/h | 295 km | 390 km | - |
| Moc maksymalna | 285 kW | 285 kW | 350 kW |
| Gwarancja na akumulatory i napęd trakcyjny | 8 lat lub 200 tys. km | 8 lat bez limitu km | 8 lat bez limitu km |
| Dostęp do Superładowarek | opcja | tak | tak |
| Wersje dwusilnikowe z napędem na obie osie | |||
| 60D* | 85D | P85D | |
| Przyspieszenie: 0-100 km/h | 6,0 s | 5,4 s | 3,4 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Zasięg (EPA) | - | 434 km | 407 km |
| Zużycie energii na 100 km [kWh] (EPA) cykl mieszany/miasto/poza miastem |
- | 20,9/22,0/20,0 | 22,5/23,5/21,4 |
| Zasięg ze stałą prędkością 105 km/h | 360 km | 475 km | 460 km |
| Zasięg ze stałą prędkością 121 km/h | - | 401 km | 386 km |
| Moc maksymalna | 280 kW | 280 kW | 515 kW |
| Moc maksymalna przód/tył | 140 kW/140 kW | 140 kW/140 kW | 165 kW/350 kW |
| Gwarancja na akumulatory i napęd trakcyjny | 8 lat lub 200 tys. km | 8 lat bez limitu km | 8 lat bez limitu km |
| Dostęp do Superładowarek | opcja | tak | tak |
| Tabela 1: Porównanie poszczególnych wersji Modelu S * - po namyśle Tesla Motors zrezygnowała z oferowania wersji 60D oraz P85 |
|||
Źródła
- [1] fueleconomy.gov fueleconomy.gov
Komentarze (0)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.