W styczniu 2012r. Nissan sprzedał w Japonii blisko tysiąc Leafów
W styczniu Nissan sprzedał w Japonii 987 Leafów, co oznacza spadek w porównaniu z grudniem oraz minimalnie lepszy wynik niż w ubiegłym roku, kiedy to do klientów trafiły 962 auta
W styczniu Nissan sprzedał w Japonii 987 Leafów, co oznacza spadek w porównaniu z grudniem (wcześniejszy wpis) oraz minimalnie lepszy wynik niż w ubiegłym roku, kiedy to do klientów trafiły 962 auta. Spadek liczby dostaw w styczniu został odnotowany także w USA (wcześniejszy wpis).
Zestawienie dostaw samochodów Nissan Leaf do klientów w USA i Japonii
Miesiąc | Japonia | USA | Razem |
---|---|---|---|
XII.2010 | 19 | 19 | 38 |
I.2011 | 962 | 87 | 1049 |
II.2011 | 2593 | 67 | 2660 |
III.2011 | 846 | 298 | 1144 |
IV.2011 | 177 | 573 | 750 |
V.2011 | 472 | 1142 | 1614 |
VI.2011 | 407 | 1708 | 2115 |
VII.2011 | 463 | 931 | 1394 |
VIII.2011 | 529 | 1362 | 1891 |
IX.2011 | 807 | 1031 | 1838 |
X.2011 | 832 | 849 | 1681 |
XI.2011 | 992 | 672 | 1664 |
XII.2011 | 1230 | 954 | 2184 |
I.2012 | 987 | 676 | 1663 |
Razem | 11316 | 10369 | 21685 |
Tabela 1: Zestawienie dostaw samochodów Nissan Leaf do klientów w USA (dane oficjalne) i Japonii (dane nieoficjalne) |
Źródła
- [1] logsoku.com/thread/kohada.2ch.net/auto/1328450221/ 19.02.2012r.
Komentarze (0)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.