Solidny wynik sprzedaży Nissana Leafa w Japonii w listopadzie 2013r.
Na rodzimym rynku Nissan sprzedał w listopadzie ponad 1300 Leafów osiągając blisko 0,5% udział w rynku oraz przekraczając po 11-miesiącach skumulowany poziom sprzedaży z 2012r.
Nissan zakończył ubiegły miesiąc ze względnie wysokim wynikiem sprzedaży Leafa w Japonii. Do klientów trafiło 1306 aut, dzięki czemu sumaryczny wynik na dwóch największych rynkach utrzymuje się w okolicy rekordowego poziomu blisko 3,5 tys. miesięcznie. Z jednej strony sprzedaż w Japonii jest nieco wyższa niż w październiku (wcześniejszy wpis), jednak z drugiej strony o kilka sztuk niższa niż rok wcześniej.
Tak czy inaczej po 11-miesiącach Nissan sprzedał w Japonii już o 6% więcej Leafów niż w całym 2012r., a w zanadrzu pozostał jeszcze grudzień.
Okres | Japonia | USA | Razem |
---|---|---|---|
2010 | 19 | 19 | 38 |
2011 | 10310 | 9674 | 19984 |
2012 | 11115 | 9819 | 20934 |
I.2013 | 1137 | 650 | 1787 |
II.2013 | 1455 | 653 | 2108 |
III.2013 | 676 | 2236 | 2912 |
IV.2013 | 665 | 1937 | 2602 |
V.2013 | 708 | 2138 | 2846 |
VI.2013 | 1045 | 2225 | 3270 |
VII.2013 | 1034 | 1864 | 2898 |
VIII.2013 | 938 | 2420 | 3358 |
IX.2013 | 1565 | 1953 | 3518 |
X.2013 | 1257 | 2002 | 3259 |
XI.2013 | 1306 | 2003 | 3309 |
2013 | 11786 | 20081 | 31867 |
Razem | 33230 | 39593 | 72823 |
Tabela 1: Wyniki sprzedaży Nissana Leafa w Japonii i USA |
Źródła
- [1] Geenmute.com greenmute.com
Komentarze (0)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.