Po 10-miesiącach 2013r. sprzedaż Leafa w Japonii przekroczyła 10.000
Nissan sprzedał w październiku w Japonii ponad 1250 Leafów przekraczając już skumulowany poziom 10.000 w 2013r. oraz blisko 32 tys. od początku sprzedaży
W październiku sprzedaż Nissana Leafa w Japonii wyniosła 1257 sztuk i była wyraźnie niższa niż we wrześniu (wcześniejszy wpis), ale za to prawie dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. Po 10-miesiącach udało się przekroczyć poziom 10 tys. sztuk. Taki wynik jest także o ponad 17% wyższy niż w analogicznym okresie 2012r.
Okres | Japonia | USA | Razem |
---|---|---|---|
2010 | 19 | 19 | 38 |
2011 | 10310 | 9674 | 19984 |
2012 | 11115 | 9819 | 20934 |
I.2013 | 1137 | 650 | 1787 |
II.2013 | 1455 | 653 | 2108 |
III.2013 | 676 | 2236 | 2912 |
IV.2013 | 665 | 1937 | 2602 |
V.2013 | 708 | 2138 | 2846 |
VI.2013 | 1045 | 2225 | 3270 |
VII.2013 | 1034 | 1864 | 2898 |
VIII.2013 | 938 | 2420 | 3358 |
IX.2013 | 1565 | 1953 | 3518 |
X.2013 | 1257 | 2002 | 3259 |
2013 | 10480 | 18078 | 28558 |
Razem | 31924 | 37590 | 69514 |
Tabela 1: Wyniki sprzedaży Nissana Leafa w Japonii i USA |
Źródła
- [1] Geenmute.com greenmute.com
Komentarze (0)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.