Wyniki finansowe UQM Technologies za pierwszy kwartał 2015r.
UQM Technologies kolejny kwartał z rzędu traci na działalności więcej pieniędzy niż wynoszą całkowite przychody
UQM Technologies piąty kwartał z rzędu odnotowuje przychody rzędu tylko około 1 mln USD. To 2-3 razy mniej niż jeszcze kilka lat temu, przez co wciąż narastają straty netto - zwykle o blisko 1,5 mln USD kwartalnie (wcześniejszy wpis).
UQM Technologies liczy na zamówienia z Chin - nawet 500 napędów trakcyjnych, ale po nieudanym kontrakcie z Coda Automotive w zasadzie dużych zamówień nie ma. Aby amerykański producent mógł się dobrze rozwijać potrzebowałby zamówień na kilka-kilkanaście tysięcy napędów (silników i kontrolerów) rocznie, a takich klientów na rynku brakuje.
Okres | Przychody | Zysk/strata netto |
---|---|---|
I kw. 2011r. | 2,35 mln USD | -195 tys. USD |
II kw. 2011r. | 1,3 mln USD | -1,0 mln USD |
III kw. 2011r. | 2,3 mln USD | -1,6 mln USD |
IV kw. 2011r. | 2,7 mln USD | -846 tys. USD |
2011r. | 8,65 mln USD | -3,6 mln USD |
I kw. 2012r. | 3,8 mln USD | -1,5 mln USD |
II kw. 2012r. | 2,40 mln USD | -1,29 mln USD |
III kw. 2012r. | 1,20 mln USD | -2,56 mln USD |
IV kw. 2012r. | 1,9 mln USD | -4,6 mln USD |
2012r. | 9,3 mln USD | -9,95 mln USD |
I kw. 2013r. | 1,7 mln USD | -2,3 mln USD |
II kw. 2013r. | 1,95 mln USD | -916 tys. USD |
III kw. 2013r. | 2,04 mln USD | -412 tys. USD |
IV kw. 2013r. | 2,04 mln USD | -66 tys. USD |
2013r. | 7,73 mln USD | -3,69 mln USD |
I kw. 2014r. | 1,0 mln USD | -1,4 mln USD |
II kw. 2014r. | 1,0 mln USD | -1,3 mln USD |
III kw. 2014r. | 1,1 mln USD | -2,0 mln USD |
IV kw. 2014r. | 0,8 mln USD | -1,4 mln USD |
2014r. | 3,9 mln USD | -6,1 mln USD |
I kw. 2015r. | 1,0 mln USD | -1,3 mln USD |
Tabela 1: Wyniki finansowe UQM Technologies |
Źródła
- [1] UQM Technologies Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2015 Operating Results uqm.com
- [2] Form 10-K for UQM TECHNOLOGIES INC biz.yahoo.com
Komentarze (0)
Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.